COM=Project: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1, Spot Set: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1\Tot-Glu24h-12S-13C_1_A, Label: D6, Spot Id: 586079, Peak List Id: 779087, MS Job Run Id: 25032
800.32404	2014.2587
802.29022	1778.9003
806.31696	1661.3965
808.31512	4933.8364
812.32831	1857.6025
816.32684	1582.2382
822.32764	1916.78
828.3183	1637.3116
834.34052	2806.2932
838.3111	1850.7125
844.32434	2799.8843
854.32709	1758.9618
856.33313	3699.4214
867.30823	2362.2839
873.32507	2100.0696
876.33929	5945.1621
881.37152	5137.9517
886.33643	1620.9425
887.38452	5033.0044
890.34058	1827.2523
895.29987	2044.4763
902.35864	3271.0918
908.36285	1802.0154
910.34125	2197.8354
911.28241	10814.637
913.32385	1840.0594
924.34546	5154.1401
933.34894	2222.5676
938.34821	1858.5156
943.36249	3186.0718
944.35718	1908.3064
957.3468	2177.6848
959.38165	2534.2498
961.3609	12179.091
967.35425	1920.6777
968.31952	4283.0117
970.36328	4375.7002
974.39081	1868.3239
981.36212	2488.8794
986.37885	1936.145
991.3634	4740.1479
995.38287	2839.8025
1004.3909	1869.2139
1008.3784	2277.3772
1012.3403	10579.819
1015.369	1926.665
1018.3704	2383.3044
1021.3859	2302.4934
1039.3833	7229.0684
1043.3313	4034.6941
1045.4266	17353.527
1048.3835	2899.3276
1049.3853	2493.5933
1051.3744	2335.3015
1052.3973	2218.3513
1053.3765	1795.781
1060.4069	2367.8398
1066.3901	2001.5958
1069.3707	2769.627
1071.3561	3091.26
1086.3822	2441.2844
1090.3953	2269.9373
1096.3958	3952.219
1102.4258	1957.5353
1105.3744	1943.6049
1107.3984	6613.166
1113.4042	1679.0983
1114.4374	7473.3159
1121.3958	1563.2377
1127.4282	2182.5085
1132.3918	1797.437
1143.4177	1729.8918
1149.4448	2537.1418
1151.4271	1327.903
1153.4302	2024.8358
1162.4116	2429.0278
1165.4282	1457.6604
1167.4568	1907.3668
1169.3046	6405.1421
1172.4196	2151.3103
1178.4196	1353.3923
1183.3137	8652.2197
1193.4318	1449.0332
1197.3422	3150.2712
1202.4501	1326.4249
1207.4398	12921.313
1210.4448	1200.0747
1212.4341	1274.6927
1213.4574	11278.1
1216.4512	892.69604
1222.4469	2247.7603
1224.4595	883.3327
1227.3802	1713.0826
1230.4299	877.72235
1231.4524	1012.314
1240.3728	1398.3651
1242.4177	972.12927
1246.4034	2665.2551
1254.4543	3088.4929
1261.4648	1381.1941
1264.4558	1877.4344
1270.4673	2141.9763
1280.5002	3220.8264
1287.442	1506.6466
1292.3538	3317.7444
1306.4636	1148.3756
1309.4467	1579.9225
1312.4766	860.46454
1314.49	2065.4985
1315.4796	1219.1549
1316.4744	818.75708
1323.54	13266.943
1328.5303	1962.2405
1329.5605	12686.926
1337.4813	1515.1289
1351.499	1962.885
1365.4663	4327.2974
1368.519	15173.605
1373.5114	841.53711
1374.5408	14346.487
1380.5337	1479.1686
1385.4863	1308.0911
1386.5391	884.87689
1390.4967	854.65686
1397.4941	1103.9039
1399.5195	1390.5033
1403.5068	623.58533
1405.5222	1164.5139
1425.5073	1080.5939
1432.5092	1014.999
1435.4875	288.16159
1440.5387	516.71692
1443.5049	773.16705
1445.5282	489.87067
1446.5131	302.38727
1448.5442	652.987
1454.5245	856.17548
1459.5194	733.39148
1474.5132	1073.9949
1476.5084	315.20062
1481.5101	737.73682
1487.5145	1012.1703
1490.5089	311.63
1492.5072	751.52338
1493.5415	17739.129
1498.5161	450.80527
1500.4995	1031.5258
1506.5385	602.4967
1508.5474	426.63736
1510.5072	565.57135
1512.5159	476.08514
1515.5134	522.00165
1523.5419	905.20453
1525.547	573.06396
1531.5618	923.28784
1544.5182	758.06897
1548.5112	470.90005
1551.5472	437.22253
1553.5101	1895.8013
1559.5308	1865.5259
1568.527	526.28003
1572.6311	698.12213
1579.5645	457.22263
1580.5616	395.7254
1584.5205	477.93634
1586.684	476.29236
1588.5752	914.76733
1605.5399	1049.9611
1610.5459	564.71545
1611.5537	540.17365
1616.5441	510.40527
1620.418	1995.6598
1623.4979	501.49478
1629.5846	626.02002
1632.5272	517.92896
1633.5337	507.48984
1635.5284	649.76617
1636.5271	616.59106
1638.5233	583.5058
1641.5485	635.79871
1643.5054	585.08368
1648.5182	501.53555
1651.4828	948.41193
1662.553	626.98499
1663.5	1192.111
1670.5593	481.7692
1680.5552	583.36914
1689.6664	633.27826
1705.5369	354.341
1710.5638	441.82504
1714.5708	314.37207
1719.5693	554.58502
1732.5894	267.07581
1734.5898	838.73242
1737.5834	385.45612
1740.6036	1095.0212
1746.6099	252.13905
1753.603	376.10687
1763.6085	365.05487
1772.5914	349.12167
1780.6843	2021.3409
1791.575	484.33167
1797.6132	426.9917
1822.535	695.89368
1837.6703	313.55219
1902.6764	311.8595
1916.6655	358.70917
2003.6466	291.38019
2020.6647	1507.7302
2021.6592	1931.1625
3311.8315	423.48358
