COM=Project: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1, Spot Set: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1\Tot-Glu24h-12S-13C_1_A, Label: E15, Spot Id: 586112, Peak List Id: 779120, MS Job Run Id: 25032
811.33075	323.33334
825.36108	269.72092
914.42694	279.45096
952.42462	502.63
964.4646	425.62469
985.47498	300.41095
1035.449	280.96698
1047.4745	258.73666
1049.437	306.23001
1058.4551	477.73349
1061.4641	283.16504
1070.4265	3307.3645
1096.4595	873.2583
1099.4436	656.82477
1102.4766	759.30328
1105.4358	266.07996
1111.472	499.17166
1123.5166	266.15598
1142.4486	274.52786
1158.4363	392.62213
1180.5184	377.79837
1191.5768	586.79553
1193.4603	319.56995
1201.4958	323.20441
1215.6526	314.40332
1228.4952	300.73492
1233.444	254.79723
1237.5042	279.70807
1265.5381	732.6745
1277.5807	524.42633
1281.485	271.80203
1287.5035	271.88727
1295.5304	392.75119
1302.5244	395.68393
1308.4865	296.42712
1309.6323	523.22791
1310.5983	386.60431
1313.567	378.99805
1320.5414	345.61298
1327.6866	726.00647
1337.5513	382.77203
1356.5884	1144.74
1357.5905	371.18692
1368.5706	2359.502
1374.5881	1279.1766
1384.5442	331.99142
1386.6847	800.22931
1389.6448	470.38333
1390.5525	413.32312
1392.5564	397.82718
1398.5602	279.77618
1402.577	434.25894
1406.5862	425.30106
1409.53	665.72778
1418.5961	1946.4038
1421.5741	920.0614
1431.5878	315.92682
1432.5223	281.52365
1433.5442	453.02557
1439.5846	365.55914
1441.605	313.2413
1442.6746	1204.063
1446.5576	572.02277
1449.6127	301.86264
1451.6333	293.82938
1452.6366	265.53445
1453.5868	394.7579
1460.5723	653.87622
1465.6051	446.76718
1482.5503	285.48886
1487.6079	1000.6553
1493.6226	1143.302
1504.5868	308.57245
1506.5902	301.94583
1530.5846	431.52701
1535.5784	331.64548
1551.6013	434.65549
1553.5599	1452.1432
1557.6382	287.03525
1559.6238	270.60406
1565.5977	1135.3827
1568.6187	312.1907
1571.615	935.11859
1574.6299	321.629
1576.6403	364.33646
1577.6459	299.16937
1579.6534	471.60492
1581.6787	261.41541
1585.6191	340.92734
1591.6724	739.52716
1600.7118	623.17114
1610.6198	570.52435
1615.6674	447.69339
1621.6436	467.52649
1635.6841	1655.5626
1638.6285	8958.7432
1643.6328	300.08517
1644.6726	283.03601
1649.6167	470.86896
1650.6482	437.80182
1652.676	879.99988
1653.7269	1190.113
1663.6365	470.41537
1667.6489	464.95911
1674.7239	827.75482
1689.729	302.53751
1692.6941	453.54251
1694.6824	348.86435
1695.6578	339.29489
1697.6593	267.41187
1706.71	394.41763
1724.6837	2228.5488
1726.6816	948.0271
1729.6619	798.86523
1730.6924	2030.9863
1732.6973	768.39111
1733.6903	351.19452
1735.672	522.28735
1745.6753	501.26791
1750.6302	854.18073
1764.6306	827.24286
1767.6704	310.59958
1778.6875	506.53452
1781.6959	551.99548
1783.6849	1255.292
1786.6837	308.40814
1787.7028	487.70343
1788.7007	1213.2991
1798.6689	394.88916
1800.7319	1279.6162
1801.7374	466.40533
1807.7067	563.37634
1815.694	555.98218
1821.6576	469.30026
1822.6112	252.87172
1824.6461	500.73691
1826.7212	308.84741
1830.6864	869.26849
1840.6799	305.23352
1843.7333	287.65768
1845.7209	281.97495
1849.728	583.24261
1854.7146	288.91867
1855.7239	540.30194
1866.7858	366.8139
1877.7029	430.47174
1885.7395	459.70322
1889.7146	538.67181
1897.6656	1325.1438
1900.7124	404.10321
1902.7435	667.16449
1903.7133	893.17169
1911.7411	525.63055
1914.7483	533.08215
1917.7163	280.39203
1920.7421	364.45676
1922.7351	301.53629
1933.76	260.39761
1936.7611	274.81729
1941.7122	316.03964
1943.7244	631.17529
1946.7388	374.37207
1958.7509	322.08127
1962.7759	311.32578
1963.7714	1010.8833
1969.7305	468.77893
1978.7896	314.18893
1986.771	358.92227
1988.7733	559.32434
1991.797	354.45248
2000.7936	442.45108
2017.7704	457.19812
2020.7303	434.3981
2022.7574	275.17105
2025.7621	371.39328
2036.7809	366.65799
2051.7751	376.2301
2064.7603	423.19583
2080.8052	6239.8506
2094.8118	315.49097
2096.793	364.0864
2097.8362	846.28235
2098.8594	4953.6846
2112.8467	572.39557
2138.8105	423.29306
2176.8389	508.875
2234.854	932.48218
2235.8374	319.04709
2236.8379	283.86914
2249.8469	770.90997
2252.8484	300.87988
2282.8555	1723.0337
2283.8496	2260.5156
2288.8792	253.55287
2290.8572	263.62418
2292.8474	322.17706
2296.8674	590.46594
2297.8567	646.44226
2299.8516	315.2352
2306.8447	1790.1007
2310.865	437.31689
2323.8523	573.04608
2324.8931	980.79407
2340.8513	273.64282
2366.9119	343.88116
2382.8535	262.67722
2806.9063	3876.71
2863.928	1908.3052
2867.9333	1188.2216
2879.9868	1362.4253
2921.9292	500.76059
