COM=Project: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1, Spot Set: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1\Tot-Glu24h-12S-13C_1_A, Label: E3, Spot Id: 586100, Peak List Id: 779108, MS Job Run Id: 25032
810.29321	475.32141
815.37146	251.22343
825.31396	304.23557
826.28198	2235.5322
831.31787	300.57574
832.30255	1286.9568
851.34546	475.18796
856.31598	2789.731
860.31281	277.83398
864.35498	265.50421
872.3562	362.16983
876.38123	305.82416
884.31543	322.08188
900.3255	325.67175
903.33618	955.86664
911.35864	592.94495
913.33093	2344.1086
916.39398	533.67633
922.35822	338.05737
923.39557	447.69537
925.33844	4384.8198
929.37628	382.99472
937.38165	375.04053
943.39948	390.75821
946.39502	476.69296
952.37573	268.56476
956.42419	331.38989
958.43005	486.95859
972.39838	309.67413
974.39459	428.42593
977.37299	3072.2178
988.38977	401.98334
992.44037	416.45221
997.38641	543.85425
1000.3463	593.8609
1003.4304	634.86896
1006.3602	739.97339
1023.4493	508.02148
1024.4688	905.18231
1036.5011	1017.569
1038.3964	490.18918
1051.4022	484.81528
1057.4039	1233.6415
1069.4241	570.52502
1071.4255	966.6051
1075.4968	641.51544
1077.4183	3296.5076
1078.4138	1660.9708
1082.4496	1374.4878
1084.4338	1401.905
1085.4613	517.84052
1088.4661	1012.6692
1090.3969	1146.519
1093.4546	491.83411
1097.4244	455.05338
1106.3967	1096.0824
1110.5192	595.89246
1113.4965	2231.4307
1116.4512	572.50714
1122.4282	974.64294
1127.4515	586.8277
1130.5601	1019.3375
1131.5538	1480.6217
1134.4628	1399.3829
1139.4197	896.57928
1141.453	590.89032
1145.4329	795.13989
1156.4689	1046.0583
1168.5067	524.86316
1173.4196	793.6272
1181.4851	728.20135
1182.4602	1137.2318
1184.3851	8389.1758
1188.4579	1319.8342
1196.5105	693.31372
1199.4922	2012.0013
1211.4703	623.94794
1216.4771	538.4447
1224.4808	478.43188
1230.4506	518.53632
1235.4797	728.93127
1241.4684	1074.9285
1246.4758	876.13354
1248.457	977.58966
1250.5035	1279.7186
1255.4871	685.77374
1256.5105	998.69684
1259.522	731.49811
1261.5009	541.30817
1264.4764	615.29126
1265.5139	774.46936
1266.5056	648.43799
1273.4043	720.31952
1277.452	740.67804
1283.4502	2220.9624
1294.4779	555.84174
1295.486	846.08197
1303.5422	2643.3005
1308.526	511.5556
1312.5049	502.05521
1315.578	2693.842
1333.5243	746.04944
1337.4865	405.48148
1338.4873	545.97327
1342.5048	523.80243
1343.496	450.23929
1349.5082	672.83148
1350.6052	2488.3008
1354.484	1597.2528
1357.4939	410.39325
1358.5017	488.32495
1360.4991	1711.2136
1366.5115	841.39258
1372.5281	564.17755
1374.688	1264.4089
1392.5057	476.89996
1395.5126	563.41736
1397.559	665.40814
1401.5303	1420.2384
1407.5626	695.71942
1415.5176	567.27625
1418.5323	517.52307
1428.5319	719.8465
1430.5249	521.22388
1436.5239	977.46893
1437.5336	707.73193
1439.5096	1633.9303
1444.5529	628.3681
1447.536	727.79608
1452.4958	1013.1825
1456.5801	603.59741
1458.5317	505.00778
1461.5427	742.93042
1464.6053	891.41815
1475.5698	710.23901
1476.6182	793.54266
1482.598	484.43176
1490.583	514.72803
1495.5449	649.32068
1500.5872	1196.0228
1504.5577	430.07416
1510.5779	772.37567
1514.6163	1157.5444
1516.6052	586.97882
1521.597	555.58044
1524.574	439.69351
1526.5938	1043.1484
1532.5758	494.65744
1538.6412	1038.7792
1552.5629	608.45105
1553.5654	1057.744
1565.6062	1142.9215
1568.5944	555.79303
1574.636	584.78796
1576.6071	886.55554
1582.5873	697.61108
1588.6659	515.94861
1593.5614	649.1001
1595.5731	448.1441
1596.5707	1224.235
1601.5918	743.29193
1608.6091	718.6712
1613.6013	679.98322
1625.6012	820.06201
1629.6163	707.18079
1632.6259	449.10028
1637.6001	632.08545
1641.6531	797.23523
1643.6455	811.02771
1664.6202	787.34595
1665.6274	471.68896
1666.6088	1091.2255
1668.5962	752.97247
1672.6274	1077.1852
1674.6217	458.03549
1679.6295	632.24298
1680.6307	549.42938
1682.6196	498.56271
1686.6249	635.50952
1688.64	734.35095
1699.645	673.03082
1700.6588	611.57312
1704.6279	407.45258
1707.6141	723.73981
1709.5465	693.61578
1720.6313	757.85455
1722.6421	415.05484
1723.6423	595.55341
1730.623	412.16418
1735.66	641.58246
1742.626	558.02478
1745.6223	512.62994
1750.6287	603.38043
1756.6527	503.75449
1758.6533	394.95291
1763.672	710.65436
1768.6412	408.88678
1776.6761	604.77344
1778.6467	647.88562
1782.666	719.29193
1790.6169	446.19989
1796.6229	412.46945
1810.6476	485.63293
1813.6392	532.58582
1820.6691	331.99182
1827.6548	346.90881
1829.6523	306.98602
1835.6732	521.84564
1838.6525	553.04443
1842.6293	598.84949
1844.6423	300.78769
1848.6377	523.79413
1850.6621	292.55914
1856.6666	361.42657
1858.651	368.49042
1864.6604	418.72342
1873.6796	301.4375
1877.7072	469.33109
1884.691	678.59296
1886.6904	337.33273
1888.6564	315.95218
1894.6832	535.57007
1897.6846	296.31116
1900.6477	271.92093
1903.6874	475.20892
1912.656	641.54321
1914.6533	289.85532
1920.6829	423.07834
1922.6604	393.75
1932.7285	684.01892
1937.6698	729.80463
1942.6876	434.45343
1944.7611	1329.0784
1952.7944	902.71661
1954.725	278.9541
1955.7029	441.72363
1958.7982	1434.3059
1961.7349	1867.4996
1967.7335	1816.1991
1970.7285	1288.3871
1988.7811	1456.3138
1992.7213	342.61026
1996.6768	420.83167
1999.656	829.50183
2011.7042	1096.5944
2016.7585	423.98495
2018.7369	649.5022
2019.7314	309.23737
2024.7468	1454.1622
2027.7496	1604.3066
2044.7787	537.87671
2045.8036	1330.8813
2055.7527	711.32074
2059.7131	654.76465
2061.7185	254.84816
2062.7627	579.14343
2064.7532	296.81839
2069.77	682.04071
2076.7949	993.67767
2081.7278	705.50037
2086.7273	532.09674
2090.7913	564.69354
2098.7595	776.45813
2109.7397	463.34912
2147.8	570.013
2155.7722	297.7251
2193.8376	1806.7357
2194.801	3043.0229
2208.7961	825.05475
2210.7834	36461.66
2224.7925	4213.1699
2240.7771	322.47015
2251.8196	591.7403
2265.7791	492.53616
2267.7957	3066.9419
2272.7358	626.47516
2281.8096	1236.2363
2295.8174	2351.4546
2332.7476	1428.3845
2338.781	1231.285
2352.8347	495.01566
2372.8364	702.88336
2384.8467	403.26007
2565.9019	646.13281
2611.9063	274.61658
