COM=Project: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1, Spot Set: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1\Tot-Glu24h-12S-13C_1_A, Label: E6, Spot Id: 586103, Peak List Id: 779111, MS Job Run Id: 25032
860.95917	288.81799
867.3822	291.27475
889.3797	299.92154
915.41003	449.86087
926.38281	259.19495
927.43793	455.57983
935.38068	303.80942
938.41809	353.16873
940.39923	504.00232
942.36481	304.93149
948.37231	268.83194
952.43359	483.74475
972.40723	290.61502
976.40344	1315.0328
982.41943	1834.8545
984.41968	396.17963
987.4104	362.41425
993.42358	296.75128
1002.4494	411.88239
1008.4057	327.50299
1014.4584	327.50626
1015.4214	343.13919
1021.4254	315.6524
1032.474	277.50021
1035.4545	418.03592
1038.396	291.70731
1044.4492	536.86627
1059.4114	296.22198
1077.4431	305.81894
1085.4812	273.78159
1100.3721	581.20483
1106.3881	578.09479
1124.488	756.36353
1127.4952	778.7843
1135.4794	564.61353
1136.5225	563.1535
1139.5383	619.52417
1152.4452	250.46564
1170.4557	484.13824
1176.4623	253.1263
1182.474	542.72034
1188.4939	893.25781
1190.511	3093.9001
1194.4871	483.82962
1196.4706	697.77826
1201.5414	430.99893
1202.5472	2892.5662
1208.472	269.16129
1217.4957	518.90979
1220.4983	358.58423
1228.5195	863.16785
1231.4084	1044.2987
1234.3887	1249.5063
1236.4607	339.93469
1237.4315	888.71454
1240.5581	562.64862
1247.5032	303.75769
1250.5154	411.29639
1259.5233	641.18665
1268.5094	1574.9575
1270.5118	354.7598
1277.5094	430.17819
1279.493	403.88132
1280.5448	958.47424
1295.5332	666.95367
1296.5101	1366.1438
1303.5419	464.63065
1308.5455	1360.8307
1312.3833	902.47052
1312.5258	708.59991
1315.5892	525.76465
1323.5062	547.19019
1324.5319	1552.1006
1328.485	650.22363
1335.5314	533.85864
1336.5336	699.67218
1349.5104	451.70468
1350.5977	1576.0493
1352.579	586.54382
1368.6571	1015.0448
1370.549	817.10358
1372.5365	417.85828
1374.5411	583.69092
1381.5474	491.61227
1384.5276	775.86865
1386.5509	414.4393
1388.5498	996.96991
1401.5592	436.31122
1402.5765	380.9704
1404.5295	469.29749
1408.5908	595.90656
1416.5543	519.24768
1421.5034	533.93188
1425.6082	339.3544
1428.5887	541.29102
1434.5133	537.5376
1441.5696	419.09692
1443.5541	342.47049
1444.5856	303.09665
1446.5477	359.39432
1456.6055	572.69434
1470.5724	444.67807
1479.589	847.73083
1482.5663	411.67004
1483.5588	297.68491
1484.583	439.74457
1492.6702	788.13898
1497.562	505.13712
1504.675	695.85657
1507.567	662.50354
1513.5975	405.15283
1514.6091	1348.3092
1519.5828	595.4129
1528.6221	596.9422
1531.6067	746.05499
1540.6792	963.55042
1546.6469	637.09515
1547.597	401.03107
1549.651	917.70154
1551.587	551.00494
1553.5732	411.71429
1557.6038	683.97784
1559.6115	648.33282
1563.6099	836.20209
1569.6224	554.84711
1571.6382	465.79501
1583.6466	784.76495
1593.587	732.08575
1595.6907	558.87781
1601.5886	368.42957
1605.6096	343.47311
1612.6124	479.74603
1614.6184	4884.1304
1621.6412	467.31213
1626.6306	401.99554
1634.5986	412.48465
1647.6101	303.30048
1653.6133	572.47449
1655.6453	392.06558
1660.634	341.47952
1662.6179	264.12219
1665.6173	693.87408
1672.6202	725.61432
1674.6271	316.53632
1679.6436	637.65771
1686.63	458.49542
1689.6222	328.01703
1692.6411	391.90088
1705.6565	662.06097
1716.6747	384.02258
1718.6488	361.50217
1720.6139	266.99362
1724.6722	1269.2545
1727.6631	271.6438
1729.6454	286.51706
1735.676	333.17517
1743.6663	483.22052
1748.7494	1041.8717
1751.6533	679.5835
1754.6626	302.39886
1759.6846	402.5434
1767.6864	712.31323
1773.6857	454.21796
1778.6227	311.77066
1781.6776	412.81155
1783.6688	319.0932
1788.7018	325.3826
1794.6858	458.09344
1797.5966	2965.9875
1803.6647	326.50421
1814.6882	600.39484
1815.6569	481.91965
1829.6696	413.30753
1831.6501	255.1908
1832.6779	437.43036
1833.7135	825.71301
1838.6969	250.88455
1846.6746	505.5408
1848.7008	262.30435
1851.6981	302.76077
1858.6943	259.26962
1926.6981	373.55591
1941.7308	520.38428
1946.7142	1082.7507
1951.6969	436.8765
1952.7272	742.87616
1961.6552	617.83649
1968.7356	345.63605
1976.7274	345.34378
1986.7169	468.22812
1987.7346	429.42319
2026.7584	969.11102
2030.7168	489.25909
2038.8004	680.02234
2040.7526	281.84659
2053.7683	644.01855
2062.7695	484.93698
2082.7776	401.63681
2277.8186	374.04382
