COM=Project: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1, Spot Set: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1\Tot-Glu24h-12S-13C_1_A, Label: D18, Spot Id: 586091, Peak List Id: 779099, MS Job Run Id: 25032
800.35468	636.12183
802.37122	2012.6205
813.33435	593.72321
820.33948	681.64252
824.30585	616.57257
835.32135	1224.4878
842.38373	705.02496
854.32806	1131.5942
855.32416	638.80048
859.35046	618.98505
870.35834	711.86615
871.34192	1557.6085
874.35706	806.13501
875.36047	750.04858
877.32227	728.87903
882.3623	870.04675
883.37518	1487.476
885.4173	1941.6438
886.401	736.26825
887.39716	908.79205
897.45746	1524.2522
900.3858	696.85272
908.33801	1198.8678
910.31268	4412.5117
928.41589	1833.7247
931.38965	727.2132
940.37964	743.49084
950.35809	922.64545
960.44202	2059.9502
964.37103	773.00507
965.38782	4153.46
966.38458	1447.6595
969.36005	826.66962
970.35925	2619.6321
972.38464	1523.7893
975.36285	837.73383
976.42004	1069.6315
978.37469	2216.7051
983.38934	2143.3528
985.38873	840.79321
990.41821	2588.8972
993.35938	728.62329
1001.3646	1055.6677
1006.3801	999.87329
1013.4006	1889.3148
1014.3619	4462.6338
1019.3946	964.62335
1020.3773	4852.2036
1022.3937	960.73975
1027.3792	1564.3962
1032.3831	1408.2506
1036.3984	1650.1178
1045.4161	1141.775
1047.411	1025.9182
1050.4099	2219.7063
1052.4399	1001.8682
1056.3949	1394.7484
1069.4163	1046.7928
1070.4387	2239.751
1075.3827	1126.5435
1084.4678	2298.1423
1092.4297	1382.2324
1097.3794	6501.5981
1103.4191	1546.6757
1104.4391	1185.4491
1111.4154	979.43433
1112.4158	1302.4983
1122.4004	1014.3554
1129.4438	2954.5242
1141.4232	1592.3325
1151.4218	949.12573
1154.4005	1965.8584
1155.418	1251.9236
1156.4115	3414.0085
1160.4235	912.72662
1163.4366	1219.3556
1169.459	1822.934
1173.4402	2438.4763
1177.4424	3584.4346
1186.4098	1832.2921
1188.4186	1027.1931
1192.4399	2952.0571
1194.439	1146.7806
1197.47	1449.874
1203.4641	1406.3984
1207.4457	1297.2834
1215.464	1667.1782
1220.4664	2199.0464
1221.4457	6887.0117
1225.4559	5787.1138
1227.4656	6218.0088
1234.4824	1940.0304
1236.5116	1276.1182
1241.4592	2095.5349
1243.4865	1601.5765
1247.4807	1397.6067
1255.4958	1843.1914
1257.4758	1243.9319
1261.49	2006.2988
1267.5122	2161.0623
1270.4788	1480.6802
1272.4846	10967.299
1276.4392	1205.8912
1286.4713	1601.0458
1298.4987	1375.0554
1302.4979	1551.4095
1312.5018	1400.9557
1314.5217	1665.4246
1315.5024	996.42352
1318.4956	1040.0959
1321.4885	983.03308
1326.4968	1359.8823
1329.4982	1911.3082
1332.5042	1113.892
1343.4974	1337.8068
1347.4412	4299.1519
1350.4614	1211.7576
1357.4985	1062.8302
1361.5526	7593.4067
1367.5422	1478.3794
1371.5339	1841.7432
1373.5367	1949.6907
1379.4955	1331.0065
1381.4921	2250.6899
1383.4933	1127.6888
1389.4493	1371.0496
1401.4921	2216.2009
1402.5096	1290.2114
1404.4944	963.44037
1408.4966	1071.2913
1415.5457	2362.2686
1420.4939	1251.6161
1428.52	1005.0519
1434.5419	936.25995
1445.5106	931.24365
1447.5298	1994.3105
1457.5287	970.47186
1461.5126	1192.2103
1463.5288	6391.7402
1467.5226	1042.7952
1470.567	1647.7795
1475.5417	1145.5706
1476.5679	1312.871
1486.5192	1854.0526
1491.5164	1101.4064
1492.5264	1162.863
1494.4938	975.67523
1500.5255	4348.5801
1505.5353	1346.2308
1506.5386	3654.2188
1513.5375	1274.0376
1517.5706	838.57977
1526.5037	1313.1627
1534.5586	1084.0825
1535.5743	781.26074
1540.5153	2294.2832
1546.543	1593.228
1556.5719	2513.8792
1557.5687	1338.0133
1562.5828	1987.197
1563.5704	1490.9238
1565.583	1344.3385
1570.5531	1071.8506
1571.5071	897.95135
1577.5325	1917.705
1583.5651	1615.4274
1589.5779	1294.7147
1593.5507	1203.8829
1607.5878	1870.0144
1613.5726	1002.1549
1614.5618	1530.9819
1619.5619	1410.5793
1621.5444	719.14294
1630.5992	1311.1749
1644.5793	908.37714
1645.5464	895.02142
1646.5443	2475.0481
1648.5398	829.44128
1650.5593	658.63586
1651.5548	1206.5118
1655.517	806.35175
1656.5354	723.60272
1658.5718	1743.4347
1665.5586	1529.5157
1678.5936	897.14093
1683.5684	945.34192
1691.5752	2571.3328
1694.5988	680.92719
1695.6112	1098.8605
1701.6149	1068.2311
1703.5704	505.75571
1705.6155	660.35529
1707.5879	638.38293
1712.5957	951.7229
1714.6149	1298.6755
1723.6096	992.52887
1726.6003	440.07864
1728.6132	846.53485
1732.6664	1240.853
1739.6167	716.79584
1743.6147	532.48834
1748.5938	1072.9703
1749.6122	719.09705
1750.6227	679.99799
1752.5892	1998.6498
1760.569	1664.7457
1766.5875	1616.0524
1770.6763	798.21539
1786.6091	654.43878
1790.7244	1497.0621
1801.6315	887.42389
1803.6093	342.16745
1805.6249	426.14661
1806.6791	812.40814
1809.608	861.47784
1811.6603	4972.2358
1815.6459	399.31461
1819.6449	508.12164
1824.6573	747.38788
1826.6733	371.02512
1827.6884	1165.2012
1828.7196	1209.3524
1829.7249	3669.0144
1831.6896	1124.4965
1834.6259	362.58606
1847.7225	939.91058
1862.6583	627.25226
1872.649	558.45557
1880.6193	705.16864
1885.7028	438.18802
1887.6798	346.81732
1902.6564	322.1676
1905.6853	282.06329
1911.6266	298.61765
1919.668	458.38107
1920.6781	263.09549
1936.6526	297.95511
1938.6566	487.13068
1940.6826	356.83344
1943.6777	259.00928
1944.7113	339.85144
1947.6631	254.38683
1949.6765	318.15567
1951.6675	454.44016
1955.672	269.25885
1957.689	522.0484
1967.7211	414.16806
1969.7032	255.49353
1975.6685	343.03857
1977.6708	542.00037
1983.7206	743.77881
1999.6962	250.84798
2021.6632	318.09619
2024.6519	426.82376
2029.6875	417.93134
2040.6674	522.20575
2048.5913	497.32318
2061.689	340.97797
2230.74	374.39771
2236.7471	753.42938
2248.7695	422.00153
