COM=Project: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1, Spot Set: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1\Tot-Glu24h-12S-13C_1_A, Label: D19, Spot Id: 586092, Peak List Id: 779100, MS Job Run Id: 25032
802.36914	1010.7498
804.34503	2117.1929
811.3194	10833.314
815.22369	488.2334
816.38208	1901.1188
820.33673	653.9436
826.34784	925.10291
830.32861	749.42505
837.31622	926.65771
842.3587	485.16898
851.31311	2590.6809
854.33441	507.58939
857.3559	662.61816
860.33209	4210.3984
863.36505	570.60889
868.33838	1483.0881
870.36261	493.11868
873.36035	607.46033
883.36676	578.16058
893.3515	730.49487
899.35468	930.14886
900.36877	588.01965
906.36206	838.52985
910.33667	775.01843
911.32935	907.24817
917.34674	1087.7468
920.36078	650.96478
926.35675	642.96979
927.35571	952.23962
931.35895	1214.8507
936.37006	1372.1522
937.37988	1202.7922
953.34314	1224.6271
957.39703	633.72107
961.37402	656.94751
965.38422	880.685
970.36652	661.82245
978.37579	1600.6698
980.3595	1104.3572
983.33673	1553.0161
992.39545	734.65692
995.39398	764.89868
1001.3755	1219.0979
1011.3424	1861.9263
1027.3809	893.8252
1032.3624	1894.5612
1034.38	949.39612
1043.4049	1349.673
1046.4066	1663.2729
1050.3855	844.31219
1052.4208	1245.0566
1054.3939	845.17224
1055.4191	2680.2432
1057.4382	3672.3801
1059.375	1248.6017
1060.3828	727.10443
1062.4132	771.45093
1063.4268	2200.9983
1064.4414	2244.8789
1069.4773	3972.3142
1081.386	1675.3433
1086.4072	735.48981
1087.4141	764.54852
1103.4211	1247.3064
1104.3752	2059.7087
1110.3868	2559.7476
1112.4138	853.45331
1115.4309	788.41864
1116.3966	812.95752
1117.3699	1232.9526
1118.4003	2772.3911
1125.3857	1559.1704
1127.4395	848.86951
1133.4503	767.00885
1138.4136	1188.204
1140.4666	1187.1637
1146.4757	1168.741
1155.4237	1534.9442
1160.4324	798.12842
1162.4211	963.15765
1163.4344	772.29218
1170.441	1053.9821
1173.4252	854.95752
1191.4421	1039.6392
1202.4353	1059.4568
1208.4473	1100.4987
1220.4669	957.51538
1222.4469	839.56757
1225.4758	1837.1885
1226.4874	870.12317
1233.449	1472.952
1239.4446	1326.4182
1243.474	1367.8351
1246.4341	1114.6079
1247.4523	1060.4354
1261.4668	857.77472
1272.4775	814.85388
1273.4634	868.23352
1274.4846	827.02698
1284.4678	833.83521
1287.4344	1720.2582
1289.4736	2728.2434
1292.4348	848.48108
1295.4719	815.60779
1296.4657	820.98364
1301.4771	1081.062
1303.4788	1122.933
1314.5123	957.07135
1326.5264	882.83447
1327.5259	842.4494
1342.4711	1537.2322
1348.4695	1162.5023
1349.4854	1091.0665
1357.5013	1226.3542
1361.5087	767.21655
1363.4862	866.7439
1369.4957	821.84094
1373.4941	1070.853
1376.4724	1096.8141
1377.4694	735.65546
1379.4811	791.78839
1383.5026	918.72235
1385.4955	1957.7819
1390.5084	1274.5487
1391.4989	1108.2585
1395.4843	4175.4536
1401.5038	4575.0435
1404.5126	904.54791
1405.4989	998.75067
1412.5756	1182.3951
1415.5211	959.91187
1431.4832	1066.1711
1436.458	1216.6396
1437.4866	1286.6433
1439.5112	1699.5229
1447.5366	1336.0476
1450.4933	1277.8204
1461.5004	1192.2814
1463.5087	2213.113
1468.5743	1180.9193
1475.5533	848.08862
1476.453	1927.2891
1483.5	1086.7881
1487.507	927.91187
1491.5072	773.66931
1493.4662	1141.541
1495.5374	715.53625
1504.5221	1351.563
1511.5497	544.93555
1519.4794	3295.6045
1525.4967	2922.8872
1533.5245	756.5979
1536.5306	628.33398
1538.5343	544.03772
1539.5126	988.0144
1543.5162	2901.2834
1545.5302	550.38263
1547.5419	1057.4042
1548.5474	651.45801
1556.5439	779.21729
1557.5542	3372.0481
1561.5645	567.0072
1562.5663	666.91516
1568.5923	619.4574
1572.5836	532.75555
1576.5682	1522.2922
1582.5365	524.78265
1596.5846	736.06274
1600.5472	656.29413
1601.553	540.52374
1602.5701	929.58185
1605.5735	606.07788
1606.5598	568.80829
1610.6246	744.61047
1614.5498	1136.4478
1619.5399	668.90979
1620.6157	1685.0886
1626.528	546.61078
1628.5653	2103.7505
1645.562	556.86292
1655.5724	858.46582
1663.6044	526.70007
1670.5575	733.34705
1675.407	625.79822
1676.5996	654.57336
1677.614	955.08069
1684.6016	920.78015
1691.5759	1058.0438
1698.6563	670.89984
1704.5986	630.46838
1706.5977	492.21118
1714.6056	965.02026
1716.5978	1493.7751
1720.6327	449.02734
1722.5977	2098.8447
1724.5898	17087.047
1732.6483	750.60358
1735.6223	462.35196
1739.6036	627.11865
1741.6165	633.45837
1747.5844	848.34985
1753.6232	590.21893
1756.6235	506.33228
1760.5989	428.97388
1763.6003	1160.3936
1765.6412	760.2467
1771.6285	499.52823
1781.6068	1310.1927
1787.5872	628.56512
1799.6244	436.95578
1801.6025	407.33145
1811.6505	928.25085
1812.6488	923.73944
1819.6483	296.30536
1821.6395	318.42383
1827.6428	283.70819
1828.6426	374.90381
1830.6882	849.02972
1836.6501	331.05716
1842.6288	512.57275
1848.6438	321.54184
1852.5929	541.3653
1858.6292	376.97018
1867.6405	305.16269
1875.6196	366.68912
1883.6908	336.47327
1884.6718	408.9827
1887.6565	405.85098
1890.6746	345.46347
1894.6542	494.97998
1899.6312	426.74454
1906.6379	586.44781
1918.6387	478.1918
1922.6654	393.33722
1925.6718	273.87439
1927.6826	454.77402
1932.6442	359.00638
1935.649	448.96323
1936.6414	511.4292
1938.6914	10715.271
1943.6888	1257.0127
1944.7086	11088.651
1950.6486	308.79477
1952.6361	293.56036
1954.6682	309.3671
1960.6787	328.664
1966.6516	509.60318
1974.6543	415.16849
1981.6465	408.54968
1992.6458	355.97519
1995.6865	591.30768
2001.7002	528.95111
2022.6989	319.68292
2027.6754	273.59146
2030.7054	685.99445
2039.651	402.64682
2044.6407	552.38495
2049.7151	421.479
2050.7236	1018.5137
2053.6646	323.0834
2064.667	597.1203
2087.7246	494.34988
2088.6951	371.07666
2101.687	417.677
2102.7019	251.83878
2128.6797	377.40344
