COM=Project: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1, Spot Set: Users\YOC\Tot-Glu24h-12S-13C_1\Tot-Glu24h-12S-13C_1_A, Label: D23, Spot Id: 586096, Peak List Id: 779104, MS Job Run Id: 25032
806.30322	282.93997
807.30591	849.70062
825.32758	557.74261
827.29425	392.61209
836.29077	383.62378
839.36127	522.77441
841.27386	745.58466
847.30615	682.23425
852.37262	957.45892
858.39172	1095.9364
860.3446	457.431
862.30371	936.80756
866.34723	746.75342
868.31805	980.35553
874.32922	353.47971
876.33014	325.61514
882.32703	495.70279
884.35693	319.9227
887.3219	399.71759
888.34479	589.49646
896.33527	431.55374
900.3161	491.76505
909.31647	833.4104
916.38837	469.55524
919.34631	485.38019
921.29486	756.58405
923.34595	1026.9604
924.33228	893.41522
927.31451	504.04285
938.33789	969.36584
941.35107	541.9931
943.32959	9752.1084
948.34247	471.41541
949.34906	9053.6924
957.38135	508.27853
961.37854	765.9538
971.36371	463.69269
973.4101	574.87817
974.33447	659.9538
977.37982	421.20273
987.38678	635.07397
993.38623	402.23407
1000.3416	1215.161
1003.4096	2921.9297
1006.3608	1344.2793
1011.3203	574.71051
1016.3986	356.97427
1019.3881	400.32666
1022.3801	364.57297
1027.4082	340.54449
1032.3604	1126.8367
1041.3623	613.19995
1043.3702	352.95694
1044.402	769.07672
1049.3556	352.29242
1056.3193	380.23413
1059.3038	1219.1665
1062.3865	343.08621
1075.3967	459.36401
1078.3832	409.3949
1081.3962	396.29117
1088.4097	671.36108
1096.4164	444.54962
1109.3558	924.87738
1110.3838	583.92303
1113.3743	512.93866
1118.3726	573.13049
1120.3838	463.42993
1121.3724	915.40161
1125.3888	1864.2227
1127.369	1332.1168
1129.3934	889.14166
1130.4072	834.39886
1131.4108	2126.3855
1133.3973	719.07166
1135.389	473.76733
1144.3842	620.7392
1151.4014	554.39362
1156.4497	865.60626
1173.4098	479.27258
1180.469	640.4837
1184.4036	469.45975
1189.4348	525.75671
1191.4108	512.49237
1203.401	667.73505
1205.4165	905.23083
1222.4027	527.96704
1223.4186	3449.1753
1225.4382	536.94635
1228.4358	742.16608
1229.4579	681.32581
1234.4376	892.8136
1235.4548	3082.2712
1247.3955	1190.6989
1249.3948	510.82715
1255.4474	579.34198
1264.418	698.53589
1267.4325	905.87701
1270.4452	630.49127
1278.4623	796.80273
1279.4646	542.95276
1284.4891	640.35077
1296.4485	982.39978
1297.4573	1234.2017
1299.4711	1254.4326
1303.5249	1088.1135
1308.4696	1097.0692
1309.4614	630.05939
1313.4961	1449.9666
1316.4845	923.73395
1333.3636	2725.5166
1337.4569	810.59106
1340.4871	787.91943
1341.4828	643.40454
1343.4637	861.49078
1349.4548	623.05792
1354.5021	704.70673
1363.4637	593.02899
1365.4517	569.46838
1367.3866	1166.5215
1377.4843	725.84442
1385.4647	610.74176
1388.4586	658.64233
1390.446	569.77118
1392.4321	908.46381
1395.4551	517.36975
1404.4688	646.95209
1416.4464	1309.0546
1419.4169	1164.9723
1429.4794	785.02759
1430.4733	944.79822
1444.4486	1282.9456
1449.4979	670.40857
1455.4916	628.41028
1456.4872	1188.5085
1460.5231	4942.978
1462.5048	785.10516
1464.4463	1630.295
1466.4857	669.35248
1468.4774	1129.4913
1472.5095	895.82642
1476.4602	946.08502
1479.5475	1245.7485
1480.5709	3726.095
1486.4865	801.32782
1491.4337	1592.3787
1497.4397	963.74725
1503.457	797.54584
1507.4846	741.09314
1516.4906	1008.829
1517.5256	1118.9952
1521.4918	588.60101
1525.5212	533.6723
1532.4556	8833.8066
1537.5765	1491.1223
1548.4894	582.67108
1552.5182	602.15735
1559.5345	898.92859
1560.5032	930.5354
1569.5145	848.30371
1574.5558	1116.2363
1579.5095	504.43347
1583.5356	617.13757
1586.5607	753.27246
1588.5688	653.66296
1589.5352	586.22168
1594.5585	617.53497
1595.5553	572.92041
1609.5461	882.73785
1612.5366	567.99872
1615.5919	588.76477
1616.6141	512.09735
1627.5341	698.67731
1643.545	880.45032
1644.5388	926.58374
1648.6401	1575.6754
1651.5493	497.30289
1652.5363	465.29428
1657.5466	438.90417
1664.589	1632.0073
1668.5376	488.25198
1670.6102	1303.1539
1671.6069	450.81314
1672.5922	953.79901
1677.564	592.51794
1678.5956	1032.1122
1681.5377	574.34534
1683.527	441.96024
1695.5414	596.89203
1707.4883	1309.9032
1716.5518	581.90759
1720.5618	392.26147
1721.5858	814.37604
1724.569	502.45273
1726.5507	521.82928
1727.6041	788.55127
1729.5852	316.95486
1733.5632	343.45496
1735.6013	551.21039
1739.5632	383.31464
1741.5632	402.14783
1744.5876	530.71643
1745.6157	459.30307
1764.6106	539.83435
1773.5804	620.88226
1775.5865	300.46747
1777.5631	362.61252
1787.6003	664.92383
1790.5837	329.53214
1796.5906	323.23129
1800.6003	329.52264
1801.6272	719.82141
1806.572	344.92065
1811.6119	332.03842
1817.5438	301.46521
1830.5785	351.71216
1835.5945	274.55252
1842.5934	250.70117
1844.6066	344.3707
1847.611	648.1554
1849.5908	366.62457
1859.6211	304.29614
1860.6307	273.63742
1863.6019	391.89636
1865.6556	458.4361
1878.5876	421.20322
1888.5901	379.14865
1894.5781	281.0108
1898.6215	353.73282
1901.6349	263.93332
1907.5375	488.25204
1912.6514	1154.2655
1918.6685	1345.916
1928.6045	365.32733
1942.613	390.57846
1948.6179	328.41269
1973.6133	622.12317
1993.6019	289.62451
2005.6351	536.62604
2063.6272	349.1955
2066.6826	515.31494
2067.6995	1544.3396
2080.7356	975.27533
2081.7302	1060.849
2146.6326	368.66068
2158.6597	508.93011
2174.6653	288.6694
2327.7078	374.51917
2343.7605	2865.1677
2536.7422	733.8584
2548.7808	688.23151
2773.801	790.22162
2787.833	641.35638
